Какви са цените за превод на документи?
В следната таблица можете да намерите нашия ценоразпис по езици в азбучен ред.
Език | Обикновен превод | Експресен или специализиран | Експресен и специализиран |
---|---|---|---|
АНГЛИЙСКИ | 14 | 16 | 20 |
АРАБСКИ* | 40 | 51 | 62 |
БЕЛОРУСКИ* | 31 | 42 | 53 |
ГРЪЦКИ | 21 | 27 | 32 |
ДАТСКИ* | 40 | 51 | 62 |
ИВРИТ* | 40 | 51 | 62 |
ИСПАНСКИ | 16 | 21 | 27 |
ИТАЛИАНСКИ | 16 | 21 | 27 |
КИТАЙСКИ* | 40 | 51 | 62 |
МАКЕДОНСКИ* | 31 | 42 | 53 |
НЕМСКИ | 14 | 20 | 27 |
НОРВЕЖКИ* | 40 | 51 | 62 |
ПОЛСКИ* | 31 | 42 | 53 |
ПОРТУГАЛСКИ* | 31 | 42 | 53 |
РУМЪНСКИ* | 31 | 42 | 53 |
РУСКИ | 14 | 20 | 27 |
СЛОВАШКИ* | 31 | 42 | 53 |
СЛОВЕНСКИ* | 31 | 42 | 53 |
СРЪБСКИ* | 31 | 42 | 53 |
СТАРОГРЪЦКИ* | 40 | 51 | 62 |
ТУРСКИ | 21 | 27 | 32 |
УКРАИНСКИ* | 31 | 42 | 53 |
УНГАРСКИ* | 31 | 42 | 53 |
ФРЕНСКИ | 16 | 21 | 27 |
ХОЛАНДСКИ* | 40 | 51 | 62 |
ХЪРВАТСКИ* | 31 | 42 | 53 |
ЧЕШКИ* | 31 | 42 | 53 |
ШВЕДСКИ* | 40 | 51 | 62 |
ЯПОНСКИ* | 40 | 51 | 62 |
* Поръчки за превод от и на езиците със звездичка се приемат за обработка при количества повече от 5 страници. За да получите по-точна информация за сроковете за изпълнение на поръчките и общата цена на вашата поръчка, моля свържете се с офис на център Давитоз или използвайте фейсбук чата. Наш сътрудник ще се свърже с Вас в най-кратки срокове с ценова оферта. Ако желаете да изчислите своя превод с калкулатора за преводи, моля кликнете на линка: КАЛКУЛАТОР ЗА ЦЕНИ НА ПРЕВОДИ
Според Българския държавен стандарт една преводаческа страница съдържа 1800 удара на клавиатурата, включвайки шпации и препинателни знаци. Ако желаете да знаете точната цена предварително, преводач на център Давитоз ще изчисли обема на текста, както и конкретната цена, затова моля не се колебайте да се свържете с нас по телефона или по интернет чрез нашия ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИТВАНЕ, както и на място в офисите ни.